|
|
|
| ■2010年度(平成22年度)児童数 (平成22年4月1日現在) | ||||||||||
| 学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 | 家庭数 | |||||
| 1年 | 1組 | 9 | 19 | 13 | 25 | 22 | 44 | 22 | ||
| 2組 | 10 | 12 | 22 | 22 | ||||||
| 2年 | 1組 | 12 | 24 | 12 | 25 | 24 | 49 | 23 | ||
| 2組 | 12 | 13 | 25 | 24 | ||||||
| 3年 | 1組 | 13 | 25 | 12 | 24 | 25 | 49 | 19 | ||
| 2組 | 12 | 12 | 24 | 20 | ||||||
| 4年 | 1組 | 12 | 24 | 8 | 17 | 20 | 41 | 16 | ||
| 2組 | 12 | 9 | 21 | 16 | ||||||
| 5年 | 1組 | 16 | 32 | 10 | 20 | 26 | 52 | 18 | ||
| 2組 | 16 | 10 | 26 | 16 | ||||||
| 6年 | 1組 | 25 | 25 | 15 | 15 | 40 | 40 | 29 | ||
| 合計 | 149 | 126 | 275 | 225 | ||||||
|
|
トップページにもどる
|