|
|
|
|
| 町 会 | 丁 目 | 番 地 | 地 区 班 | 人 数 |
| 田端新町1丁目親交会 | 田端新町1丁目 | 22〜28 | 1、2 | 15 |
| 田端新町1丁目睦会 | 田端新町1丁目 | 1〜10、19〜21 | 1、2、3 | 19 |
| 田端新町1丁目 | 13〜16 | 4、5、6 | 24 | |
| 田端新町1丁目団地自治会 | 田端新町1丁目 | 15〜18 | 1 | 0 |
| 田端新町2丁目自治会 | 田端新町2丁目 | 10〜18 | 1、2、4 | 14 |
| 田端新町2丁目 | 1〜6、12〜14 | 3、5 | 13 | |
| 田端新町2丁目 | 21〜30 | 6、7、8 | 16 | |
| 田端新町3丁目町会 | 田端新町3丁目 | 1〜10 | 1、2、3 | 18 |
| 田端新町3丁目 | 11〜23 | 4、5、6、7、8 | 40 | |
| 田端新町3丁目 | 24〜36 | 9、10、11 | 19 | |
| 東田端自治会 | 東田端1丁目 | 17 | 1 | 14 |
| 東田端1丁目 | 1、2 | 2、3 | 24 | |
| 東田端1丁目 | 9〜11 | 4、5 | 13 | |
| 東田端町和会 | 東田端2丁目 | 9〜18 | 4、6 | 15 |
| 東田端2丁目 | 4〜8 | 1、2、3、5 | 30 |
|
|
トップページにもどる
|