|
|
|
|
|
|
|
パート1 | 小数のしくみ@ | |
|
|
パート2 | 小数のしくみA | |
|
|
パート3 | 小数のかけ算とわり算/筆算練習@ | |
|
|
パート4 | 小数のかけ算とわり算/筆算練習A | |
|
|
パート5 | 小数のかけ算とわり算/文章問題@ | |
|
|
パート6 | 小数のかけ算とわり算/筆算練習B | |
|
|
パート7 | 小数のかけ算とわり算/筆算練習C | |
|
|
パート8 | 小数のかけ算とわり算/文章問題A | |
|
|
パート9 | 垂直・平行と四角形@ | |
|
|
パート10 | 垂直・平行と四角形A | |
|
|
パート11 | 垂直・平行と四角形B | |
|
|
パート12 | 分数のたし算 | |
|
|
パート13 | 分数のたし算、ひき算 | |
|
|
パート14 | 等しい分数と大小 | |
|
|
パート15 | 偶数と奇数 | |
|
|
パート16 | 計算のきまり@ | |
|
|
パート17 | 計算のきまりA | |
|
|
パート18 | 計算のきまりB | |
|
|
パート19 | 小数のかけ算@ | |
|
|
パート20 | 小数のかけ算A | |
|
|
パート21 | 小数のかけ算B/文章問題 | |
|
|
パート22 | 小数のわり算@ | |
|
|
パート23 | 小数のわり算A | |
|
|
パート24 | 小数のわり算B/文章問題 | |
|
|
パート25 | 図形の角@ | |
|
|
パート26 | 図形の角A | |
|
|
パート27 | がい数の計算@ | |
|
|
パート28 | がい数の計算A | |
|
|
パート29 | 平行四辺形の面積 | |
|
|
パート30 | 三角形の面積 | |
|
|
パート31 | 平行四辺形と三角形の面積/応用 | |
|
|
パート32 | 分数と小数@ | |
|
|
パート33 | 分数と小数A | |
|
|
パート34 | 割合と百分率 | |
|
|
パート35 | 割合と百分率/文章問題 | |
|
|
パート36 | 百分率とグラフ | |
|
|
パート37 | 円周 | |
|
|
パート38 | 円の面積 | |
|
|
パート39 | 円周と円の面積@ | |
|
|
パート40 | 円周と円の面積A |
|
|
トップページにもどる
|