|
|
|
|
|
|
|
パート1 | 倍数 | |
|
|
パート2 | 公倍数、最小公倍数 | |
|
|
パート3 | 約数、最大公約数 | |
|
|
パート4 | 通分 | |
|
|
パート5 | 約分 | |
|
|
パート6 | 分数のたし算 | |
|
|
パート7 | 分数のたし算とひき算@ | |
|
|
パート8 | 分数のたし算とひき算A | |
|
|
パート9 | 直方体と立方体@ | |
|
|
パート10 | 直方体と立方体A | |
|
|
パート11 | 円柱と角柱 | |
|
|
パート12 | 体積のはかり方と表し方 | |
|
|
パート13 | 平均@ | |
|
|
パート14 | 平均A | |
|
|
パート15 | 単位量あたりの大きさ@ | |
|
|
パート16 | 単位量あたりの大きさA | |
|
|
パート17 | 単位量あたりの大きさB/速さ | |
|
|
パート18 | 単位量あたりの大きさC/速さ | |
|
|
パート19 | 比@ | |
|
|
パート20 | 比A | |
|
|
パート21 | 比B | |
|
|
パート22 | 比C | |
|
|
パート23 | 分数のかけ算@ | |
|
|
パート24 | 分数のかけ算A | |
|
|
パート25 | 分数のかけ算B | |
|
|
パート26 | 分数のかけ算C | |
|
|
パート27 | 分数のわり算@ | |
|
|
パート28 | 分数のわり算A | |
|
|
パート29 | 分数のわり算B | |
|
|
パート30 | 分数のわり算C | |
|
|
パート31 | 単位量あたりの大きさD/□の○倍は△ | |
|
|
パート32 | 単位量あたりの大きさE/割合を求める | |
|
|
パート33 | 単位量あたりの大きさF/比べられる量を求める | |
|
|
パート34 | 単位量あたりの大きさG/もとにする量を求める | |
|
|
パート35 | 単位の変換@ | |
|
|
パート36 | 単位の変換A | |
|
|
パート37 | 比例@ | |
|
|
パート38 | 比例A | |
|
|
パート39 | 比例B | |
|
|
パート40 | 比例C |
|
|
トップページにもどる
|